Fly & Drive West USA - Los Angeles - San Francisco - San Diego - Exit Reizen
Exit Reizen
vliegtarieven lastminute fly & drives rondreizen auto en camper
aktieve vakanties citytrips luxe en huwelijksreizen hotels
FLY & DRIVES
 
Fly & Drive USA
Bij de Fly & Drive reizen bent u qua route nergens aan gebonden.

U bepaalt zelf waar u op welk tijdstip naar toe rijdt en in welke plaats u overnacht.

Ideaal voor de reiziger die zich niet wil binden en steeds daar wil blijven waar het hem het meest bevalt.

 

 
 

Inclusief:
Californië
(aanvlieghaven
Los Angeles)
 

Vertrek dagelijks
prijzen in €

1 week 2 weken 3 weken 4 weken
Nu t/m 16-08-10 1039 1089 1149 1209
17-08-10 t/m 31-10-10 689 749 809 869
01-11-10 t/m 16-12-10 699 749 809 869
17-12-10 t/m 24-12-10 779 829 889 949
25-12-10 t/m 31-03-11 699 749 809 869
01-04-11 t/m 16-06-11 789 849 909 969
17-06-11 t/m 28-08-11 1049 1109 1169 1229
29-08-11 t/m 31-10-11 789 849 909 969
01-11-11 t/m 16-12-11 699 759 819 879
17-12-11 t/m 24-12-11 789 849 909 969
De hoogseizoenstoeslag van 9 juli t/m 21 augustus en van 14 t/m 31 december bedraagt € 35 per week (ophaaldag huurauto is bepalend).

Californië
(aanvlieghaven
San Francisco)
 

Vertrek dagelijks
prijzen in €

1 week 2 weken 3 weken 4 weken
Nu t/m 16-08-10 1089 1149 1209 1269
17-08-10 t/m 31-10-10 699 759 819 879
01-11-10 t/m 16-12-10 719 779 839 899
17-12-10 t/m 24-12-10 759 819 879 939
25-12-10 t/m 31-03-11 719 779 839 899
01-04-11 t/m 16-06-11 759 819 879 939
17-06-11 t/m 28-08-11 1089 1149 1209 1269
29-08-11 t/m 31-10-11 759 819 879 939
01-11-11 t/m 16-12-11 719 779 839 899
17-12-11 t/m 24-12-11 759 819 879 939
De hoogseizoenstoeslag van 9 juli t/m 21 augustus en van 14 t/m 31 december bedraagt € 35 per week (ophaaldag huurauto is bepalend).

 

West Amerika (aanvlieghaven Las Vegas)                                
 

Vertrek dagelijks
prijzen in €

1 week 2 weken 3 weken 4 weken
Nu t/m 16-08-10 1099 1159 1219 1279
17-08-10 t/m 31-10-10 719 779 839 899
01-11-10 t/m 16-12-10 679 739 799 859
17-12-10 t/m 24-12-10 729 789 849 909
25-12-10 t/m 31-03-11 679 739 799 859
01-04-11 t/m 16-06-11 729 799 869 939
17-06-11 t/m 28-08-11 1069 1139 1209 1279
29-08-11 t/m 31-10-11 729 799 869 939
01-11-11 t/m 16-12-11 679 739 799 859
17-12-11 t/m 24-12-11 729 799 869 939

De hoogseizoenstoeslag van 9 juli t/m 21 augustus en van 14 t/m 31 december bedraagt € 35 per week (ophaaldag huurauto is bepalend).

 
West Amerika (aanvlieghaven Phoenix)

Vertrek dagelijks
prijzen in €

1 week 2 weken 3 weken 4 weken
Nu t/m 16-08-10 1099 1159 1219 1279
17-08-10 t/m 31-10-10 719 779 839 899
01-11-10 t/m 16-12-10 669 729 789 849
17-12-10 t/m 24-12-10 719 779 839 899
25-12-10 t/m 31-03-11 669 729 789 849
01-04-11 t/m 16-06-11 719 789 859 929
17-06-11 t/m 28-08-11 1029 1099 1169 1239
29-08-11 t/m 31-10-11 719 789 859 929
01-11-11 t/m 16-12-11 679 749 819 889
17-12-11 t/m 24-12-11 719 789 859 929

De hoogseizoenstoeslag van 9 juli t/m 21 augustus en van 14 t/m 31 december bedraagt € 35 per week (ophaaldag huurauto is bepalend).

 
West Amerika (aanvlieghaven Denver)
 

Vertrek dagelijks
prijzen in €

1 week 2 weken 3 weken 4 weken
Nu t/m 16-08-10 1109 1179 1249 1319
17-08-10 t/m 31-10-10 669 739 809 879
01-11-10 t/m 16-12-10 729 799 869 939
17-12-10 t/m 24-12-10 669 739 809 879
25-12-10 t/m 31-03-11 729 799 869 939

De hoogseizoenstoeslag van 9 juli t/m 21 augustus en van 14 t/m 31 december bedraagt € 35 per week (ophaaldag huurauto is bepalend).

 
West Amerika (aanvlieghaven Seattle)             
Deze tarieven zijn gebaseerd op een huurauto van Alamo Rent-A-Car op basis van het Inclusive pakket.
Klik hier voor de tarieven van een Alamo huurauto.

Vertrek dagelijks
prijzen in €

1 week 2 weken 3 weken 4 weken
Nu t/m 16-08-10 1129 1209 1289 1369
17-08-10 t/m 31-10-10 829 909 989 1069
01-11-10 t/m 16-12-10 859 939 1019 969
17-12-10 t/m 24-12-10 829 909 989 1069
25-12-10 t/m 31-03-11 859 939 1019 969

De hoogseizoenstoeslag van 9 juli t/m 21 augustus en van 14 t/m 31 december bedraagt € 35 per week (ophaaldag huurauto is bepalend).

Prijzen gelden per persoon op basis van minimale deelname van 2 personen, inclusief de vluchten, luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag, boekingkosten, huurauto en SGR garantie. Altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid.

 
Exclusief:
  • Voor de huurauto eventuele lokale belastingen, airport fees, optionele verzekeringen en benzine
  • Indien u met meer personen reist krijgt u, afhankelijk van het aantal deelnemers en het type huurauto, of korting, of een grotere huurauto of meerdere huurauto's.
  Tegen een meerprijs kunnen wij u het Inclusive pakket i.p.v. het spaarpakket aanbieden voor:
  • Las Vegas € 75 per week
  • Los Angeles, San Diego, of San Francisco
    € 87 per week
  • Denver en Phoenix € 75 per week
  • Voor Seattle geldt een meerprijs voor het Inclusive pakket van Alamo van € 45 per week.

Ik ben toch op zoek naar een andere reis!

  Terug naar Fly & Drive reizen
HOME
Voor meer informatie over deze reis of andere reizen bel Exit Reizen tel.: 0314-375655                                       Sitemap
maatwerk          boeken

         FAQ    

uw boeking

  over ons   contact AV